Заключения
2017г.
Дата заключения |
Номер заключения |
Название объекта |
Результат заключения |
Лицо, утвердившее заключение |
||
9 |
«Корректировка проектной документации по объекту: «Строительство полной средней школы на 260 учащихся с интернатом на 80 мест в с. Иня, Онгудайского района, Республики Алтай» |
|||||
10 | «15» мая 2017 г. |
04 - 1 - 1 - 3 - 0010 - 17 |
«Строительство мостового перехода через реку Иша на автомобильной дороге «Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск» км 95+684» |
Положительное |
Камышников С.В. | |
11 | «19» мая 2017 г. | 04 – 1 – 1 – 3 – 0011 - 17 | «Подводящие газопроводы к п. Дубровка Майминского района Республики Алтай» | Положительное | Камышников С.В | |
12 |
«07»Июня 2017г |
04 – 1 – 1 – 3 – 0012 - 17 |
«Строительство мостового перехода через реку Сугул на автомобильной дороге
«Горно-Алтайск-Чоя-Верх-Бийск» км 39+306» |
Положительное | Камышников С.В | |
13 | «09»Июня 2017г | 04 – 1 – 1 – 3 – 0013 - 17 | «Строительство автомобильной дороги Бийск-Турочак-Артыбаш на участке км 243 - км 246» | Положительное | Камышников С.В | |
14 | «21»Июня 2017г . | 04 – 1 – 1 – 3 – 0014 - 17 |
«Водоснабжение села Тюдрала, Усть-Канского района Республики Алтай» Корректировка
|
Положительное | Камышников С.В | |
15 | «27»Июня 2017г. | 04 – 1 – 1 – 3 – 0015 - 17 | «Подъездная дорога к территории резидента Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Долина Алтая» | Положительное | Камышников С.В | |
16 | 03.Июля.2017г. | 04 – 1 – 1 – 2 – 0016 - 17 | «Строительство внутриплощадочных сетей электроснабжения КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ, строительство РТП, ТП Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования «Майминский район» Республики Алтай» | Положительное | Камышников С.В | |
17 | 03.Июля.2017г. |
04 – 1 – 1 – 3 – 0017 - 17
|
«Строительство Автомобильной дороги Турочак – Граница Кемеровской области на участке км 1+484 – км 44+585 (Горно-Алтайск – Таштагол – Абакан). Вторая очередь строительства»
|
Положительное | Камышников С.В | |
18 | 07 июля 2017г | 04 – 1 – 2 – 1 – 0018 - 17 | Строительство общеобразовательной школы на 275 учащихся в с.Усть-Кокса Усть-Коксинского района Республики Алтай (Привязка типовой проектной документации по объекту «Общеобразовательная школа на 275 учащихся в г.Северобайкальске») | Положительное | Камышников С.В | |
19 | «13» июля 2017 г. |
04 - 1 – 1 – 3 - 0019 - 17
|
«Капитальный ремонт системы вентиляции здания бюджетного учреждения здравоохранения Республики Алтай «Центр по профилактике и борьбе со СПИД», расположенного по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Шоссейная,38» | Положительное | Чеботарев М.Ю. | |
20 | «11» июля 2017 г. |
04 - 1 – 1 – 2 - 0020 - 17
|
«Реконструкция незавершенного строительства пристройки к Республиканской детской больнице в г. Горно-Алтайске» (корректиррвка)» | Положительное | Чеботарев М.Ю. | |
21 | «12» июля 2017 г. | 04 - 1 – 2 – 3 - 0021- 17 | «Автовокзал Республики Алтай» | Положительное | ||
22 | 15 августа 2017г | 04 – 1 – 1 – 2 – 0022 - 17 | «Строительство газораспределительных сетей в с. Кызыл-Озек Майминского района Республики Алтай» | Положительное | Камышников С.В. | |
23 | «18» августа 2017 г. | 04 - 1 – 1 – 1 - 0023 - 17 | «Строительство общеобразовательной школы на 275 учащихся в с.Усть-Кокса Усть-Коксинского района Республики Алтай (Привязка типовой проектной документации по объекту «Общеобразовательная школа на 275 учащихся в г.Северобайкальске») | Положительное | ||
24 |
«18»сентября 2017 г. |
04 - 1 - 1 - 3 - 0024 - 17 | «Строительство системы водоснабжения в с.Балыкча Улаганского района, Республики Алтай» | Положительное | Камышников С.В | |
25 |
«21» сентября. 2017г. |
04-1-1-1-0025-17 | «Благоустройство территории в районе Мебельного моста в городе Горно-Алтайске (наружное освещение)» | Положительное | Камышников С.В | |
26 |
«22» cентября. 2017г. |
04-1-1-2-0026-17 | «Благоустройство территории в районе Мебельного моста в городе Горно-Алтайске (наружное освещение)» | Положительное | Камышников С.В | |
27 | «22».октября 2017 г.. | 04-1-1-3-0027-17 | «Православный духовно-просветительский центр Республики Алтай г.Горно-Алтайск пр.Коммунистический, 150» | Положительное | Чеботарев М.Ю. | |
28 | «09» октября 2017 г. |
04 - 1 - 1 - 3 - 0028 - 17
|
«Строительство мостового перехода через реку Сухаревка на автомобильной дороге «Горно-Алтайск-Чоя-Верх-Бийск» км 88+339» |
Положительное | Камышников С.В | |
29 | «16» октября 2017 г. |
04 - 1 - 1 - 3 - 0029 - 17
|
«Строительство мостового перехода через реку Саразон на автомобильной дороге "Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск" км 89+863» | Положительное | Камышников С.В | |
30 | «20» октября 2017г. |
04 - 1 - 1 - 3 - 0030 - 17
|
«Строительство мостового перехода через реку Иша на автомобильной дороге «Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск» км 100+988» | Положительное | Камышников С.В | |
31 | «31» октября 2017г. |
04 - 1 - 1 - 3 - 0031 - 17
|
«Перекладка распределительного газопровода для объекта: "Газопровод межпоселковый с.Майма Майминского района Республики Алтай (II очередь)» | Положительное | Камышников С.В | |
32 | «02» ноября 2017г. |
04 - 1 - 1 - 3 - 0032 - 17
|
«Подводящий газопровод в микрорайоне «Заимка 1» по ул. С.С.Каташа» | Положительное | Камышников С.В | |
33 | «10» ноября 2017г. |
04 - 1 - 1 - 3 - 0033 - 17
|
«Строительство магистрального водопровода м.к.р. Аэродром в с.Чемал» |
Положительное | Камышников С.В | |
34 | «21» ноября 2017г. |
04 - 1 - 1 - 3 - 0034 - 17
|
"Жилой микрорайон "ПМК" в с.Кош-Агач, Кош-Агачского района, Республики Алтай (1-я очередь). Внешнее электроснабжение" |
Положительное | Камышников С.В | |
35 | «24» ноября 2017г. | 04 - 1 - 1 - 1 - 0035 - 17 | «Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения в г. Горно-Алтайске по ул. Панфиловцев,3» | Положительное | Камышников С.В | |
36 | «27» декабря 2017г. |
04 - 1 - 2 - 3 - 0036 - 17
|
«Реконструкция обустройств базы отдыха "Турсиб". II этап» | Отрицательное заключение | Камышников С.В | |
2018г |
||||||
1 | «15» января 2018г |
04 - 1 - 1 - 3 - 0001 - 18
|
"Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд Талда-Тюнгур (Природный парк "Белуха") км 62 - км 67" | Положительное | Камышников С.В | |
2 | «20» февраля 2018г. |
04 - 1 - 1 - 3 - 0002 - 18
|
|
Положительное | Камышников С.В | |
3 | «02» марта 2018г. | 04 - 1 - 1 - 3 - 0003 - 18 | «Строительство спортивного зала по ул. Первомайская, в с. Усть-Кан, Усть-Канского района, Республики Алтай» | Положительное | Камышников С.В | |
4 | «12» марта 2018г. |
04 - 1 -2/3 - 3 - 0004 - 18
|
"Механическая система оснежения "Горнолыжного комплекса "Манжерок"(корректировка) | Отрицательное заключение | Камышников С.В | |
5 | «13» марта 2018г. |
04 - 1 - 3 - 2 - 0005 - 18
|
«Строительство общеобразовательной школы на 275 учащихся в с.Усть-Кокса Усть-Коксинского района Республики Алтай (Привязка типовой проектной документации по объекту «Общеобразовательная школа на 275 учащихся в г.Северобайкальске») | Отрицательное заключение | Камышников С.В | |
6 | «16» марта 2018г. | 04 - 1 - 1 - 3 - 0006 - 18 |
«Капитальный ремонт ГТС Чемальская ГЭС на реке Чемал, Республики Алтай (объектом гидроэнергетики не является)»
|
Положительное | Камышников С.В | |
7 | «26» марта 2018г. | "Реконструкция здания МКОУ "Кош-Агачская СОШ им. Л.И. Тюковой" 1 этап (пристройка спортивного зала)" | Отрицательное заключение | Камышников С.В | ||
8 | «19» апреля 2018г. |
04 - 1 - 1 - 3 - 0008 - 18
|
«Распределительный газопровод к объекту МУП "Горэлектросети" по адресу: Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул. Связистов, д.1, 04:11:010215:0002 (код стройки 1314-1948/04)» | Положительное | Чеботарев М.Ю | |
9 | «19» апреля 2018г. |
04 - 1 - 1 - 3 - 0009 - 18
|
«Распределительный газопровод к объекту Титовой Т.В. по адресу: Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 196/2, 04:11:010209:69 (код стройки 1314-1951/04)» | Положительное | Чеботарев М.Ю | |
10 | «20» апреля 2018г. |
04 - 1 - 1 - 3 - 0010 - 18
|
«Распределительный газопровод к объекту ИП Скулкин Г.Г. по адресу: Республика Алтай, с. Майма, ул. Ленина, д.129, 04:01:010409:5, 04:01:010409:6 (код стройки 1314-1947/04)» |
Положительное | Чеботарев М.Ю | |
11 | «20» апреля 2018г. |
04 - 1 - 1 - 3 - 0011 - 18
|
«Распределительный газопровод к объекту ООО "Гранд-М" по адресу: Республика Алтай,
г.Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 180/1, 04:11:010218:30, (код стройки 1314-1950/04)» |
Положительное | Чеботарев М.Ю | |
12 | «20» апреля 2018г. |
04 - 1 - 1 - 3 - 0012 - 18
|
«Распределительный газопровод к объекту АУДО РА "Специализированная детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта" по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, д.269, 04:11:000000:0005 (код стройки 1314-1949/04)» |
Положительное | Чеботарев М.Ю | |
13 | «28» мая 2018 г. | 04-1-1-3-0013-18 | "Сельский клуб в с. Ускуч, Чойского района Республики Алтай" | Положительное | Камышников С.В | |
14 | «01» июня 2018 г. | 04-1-1-1-0014-18 | "Реконструкция здания МКОУ "Кош-Агачская СОШ им. Л.И. Тюковой" 1 этап (пристройка спортивного зала)" | Положительное | Камышников С.В | |
15 | «13» июня 2018 г. | 04 - 1 - 2/3 - 3 - 0015 - 18 | "1-ый этап реконструкции здания перинатального центра (строительство пристройки с переходом) по адресу: г. Горно-Алтайск, ул.Чаптынова,1" | Положительное | Камышников С.В | |
16 | «15» июня 2018г. |
|
«Строительство общеобразовательной школы на 275 учащихся в с.Усть-Кокса Усть-Коксинского района Республики Алтай (Привязка типовой проектной документации по объекту «Общеобразовательная школа на 275 учащихся в г.Северобайкальске») | Положительное | Камышников С.В | |
17 | «28» июня 2018г. |
№ 04-1 -1-3-0017 -18
|
"Механическая система оснежения "Горнолыжного комплекса "Манжерок"(корректировка) | Положительное | Камышников С.В | |
18 | «28» июня 2018г. |
№ 04 - 1 -1 - 3 - 0018 - 18
|
«Благоустройство набережной р.Майма в районе ул. Алтайская в г. Горно-Алтайске. (Наружное освещение)»
|
Положительное | Камышников С.В | |
19 | «20» июля 2018г. |
№ 04- 1-1- 3-0019-18
|
"Строительство сельской врачебной амбулатории с койками дневного пребывания в с. Кызыл-Озек Майминского района Республики Алтай"
|
Положительное | Чеботарев М.Ю | |
20 | «27» июля 2018г. |
№ 04 - 1 -1 - 3 - 0020 - 18
|
«Реконструкция обустройств базы отдыха "Турсиб". II этап».
|
Положительное | Камышников С.В | |
21 | «23» августа 2018г. |
№ 04-1-2/3-3-0021-18
|
«Реконструкция здания по ул. Строителей, 3/3 в г. Горно-Алтайске, Республики Алтай» | Отрицательное заключение | Камышников С.В | |
22 | «23» августа 2018г. | № 04 - 1 -1 - 3 - 000307 - 2018 | «Строительство автомобильной дороги с. Ороктой - урочище «Карбан» Чемальского района, Республики Алтай» | Положительное | Камышников С.В | |
23 | «04» августа 2018г. |
№ 04 - 1 -1 - 1 - 000706 - 2018
|
«Строительство мостового перехода через реку Катунь на автомобильной дороге «Подъезд к с. Ороктой» км 0+174»
|
Положительное | Камышников С.В | |
24 | «12» сентября 2018г |
№ 04 - 1 -1 - 3 - 000962 - 2018
|
«Детский сад на 60 мест по ул. Трактовая, 38 «А», с. Шебалино, Шебалинский район, Республики Алтай»
|
Положительное | Камышников С.В | |
25 | «21» сентября 2018г. |
№ 04 - 1 -1 - 3 - 0022 - 18
|
«Детский сад на 100 мест по ул. Оконечная, 5/1, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай» | Положительное | Камышников С.В | |
26 | «21» сентября 2018г. | № 04 - 1 -1 - 3 - 001402 -2018 |
«Автомобильная дорога «Урлу-Аспак – Каракол» км 0+000 – км 2+000»
|
Положительное | Камышников С.В | |
27 | «24» сентября 2018г. |
№ 04 - 1 -1 - 3 - 001470 - 2018
|
«Детский сад на 100 мест по пр. Коммунистический, 141/1, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай»
|
Положительное | Чеботарев М.Ю | |
28 | «28» сентября 2018г | № 04 - 1 -1 - 3 - 001758 - 2018 | «Детский сад на 60 мест по ул. Ключевая, 8А, с. Усть-Кокса, Усть-Коксинский район, Республики Алтай» | Положительное | Чеботарев М.Ю | |
29 | «02» октября 2018г. |
№ 04 - 1 -1 - 3 - 001974 - 2018
|
«Школа на 80 учащихся МБОУ «Камлакская ООШ» в с. Камлак Шебалинского района Республики Алтай» | Положительное | Камышников С.В | |
30 | «04» октября 2018г. |
№ 04 - 1 -1 - 2 - 002082 - 2018
|
«Механическая система оснежения «Горнолыжного комплекса «Манжерок» (корректировка)» | Положительное | Камышников С.В | |
31 |
«08» октября 2018г.
|
№ 04 - 1 -1 - 3 - 002256 - 2018 | «Строительство газораспределительных сетей в с. Манжерок, Майминского района, Республики Алтай» (микрорайоны №1,2,3,4) | Положительное | Камышников С.В | |
32 | «08» октября 2018г. |
№ 04 - 1 -1 - 3 - 002303 - 2018
|
«Детский сад на 125 мест по ул. имени С.С. Каташа, 7, г. Горно-Алтайск, Республики Алтай» | Положительное | Камышников С.В | |
33 |
«15» октября 2018г.
|
№ 04 - 1 -1 - 3 - 002641 - 2018
|
«Строительство водогрейной котельной, тепловой мощностью 500 кВт для отопления здания крытого рынка по адресу: РФ, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 39/11» | Положительное | Камышников С.В | |
34 | «15» октября 2018г. | № 04 - 1 -2 - 3 - 002650 - 2018 | «Реконструкция зданий, находящихся по адресу: Республика Алтай, Чемальский район, с. Элекмонар, ул. Алтайская, 9, для размещения детского сада» | Положительное | Камышников С.В | |
35 | «22» октября 2018г. | № 04 - 1 -2 - 3 - 003166 - 2018 | «1-ый этап реконструкции здания перинатального центра (строительство пристройки с переходом) по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 1» | Положительное | Камышников С.В | |
36 | «31» октября 2018г. |
№ 04 - 1 -1 - 3 - 003800 - 2018
|
«Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в селе Иогач Турочакского района Республики Алтай» | Положительное | Камышников С.В | |
37 | «06» ноября 2018г. |
№ 04 - 1 -1 - 3 - 004168 - 2018
|
«Строительство спортзала и кабинетов трудового обучения в школе с. Анос,Чемальского района РА» | Положительное | Камышников С.В | |
38 | «12» ноября 2018г. |
№ 04 - 1 -1 - 3 - 004475 - 2018
|
«Строительство детского сада на 60 мест в с. Талда Усть-Коксинского района Республики Алтай» | Положительное | Камышников С.В | |
39 | «12» ноября 2018г. | № 04 - 1 -2 - 3 - 004548 - 2018 | Реконструкция здания морга в г. Горно-Алтайске Республики Алтай. 1 этап «Пристройка здания с переходом для размещения лабораторного, танатологического (морг) и паталогоанатомического отделений». 2 этап « Реконструкция существующего здания морга для размещения помещений ритуального назначения» | Отрицательное заключение | Камышников С.В | |
40 | «13» ноября 2018г. |
№ 04 - 1 -1 - 3 - 004576 - 2018
|
«Детский сад на 60 мест по ул. Гуляева, 2, с. Кызыл-Озек, Майминский район, Республика Алтай» | Положительное | Камышников С.В | |
41 | «19» ноября 2018г. | № 04 - 1 -1 - 3 - 005016 - 2018 | «Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в селе Артыбаш Турочакского района Республики Алтай» | Положительное | Камышников С.В | |
42 | «22» ноября 2018г. |
№ 04 - 1 -1 - 2 - 005355 - 2018
|
«Механическая система оснежения «Горнолыжного комплекса «Манжерок» (корректировка)» | Положительное | Камышников С.В | |
43 | «10» декабря 2018г. | 04-1-2-2-006877-2018 | Реконструкция здания МКОУ «Кош-Агачская СОШ им. Л.И. Тюковой»,1 этап (пристройка спортивного зала) | Отрицательное заключение | Камышников С.В | |
44 | «18» декабря 2018г |
№ 04-1-2-3-007659-2018
|
Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант» Республики Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Цветочная (корректировка) | Отрицательное заключение | Камышников С.В | |
45 | «21» декабря 2018г. |
№ 04 - 1 -1 - 3 - 008215- 2018
|
«Строительство набережной, устройство пирсов и штрафстоянки для судов», по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш и с. Иогач. Первый пусковой комплекс» | Положительное | Камышников С.В | |
46 | «28» декабря 2018г. | № 04 - 1 -1 - 3 - 009254- 2018 | «Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации с. Артыбаш Турочакского района Республики Алтай (второй этап)» | Положительное | Камышников С.В | |
2019г. |
||||||
1 | «17» января 2019г. |
№ 04 - 1 -1 - 2 - 000546- 2019
|
«Автомобильная дорога «Урлу-Аспак – Каракол» км 2+000 – км 5+300» | Положительное | Камышников С.В | |
2 | «21» января 2019г. |
№ 04 - 1 -1 - 3 - 000766- 2019
|
«Школа на 45 учащихся со встроенным детским садом на 20 мест МБОУ «Мало-Чергинская ООШ» в с. Малая-Черга Шебалинского района Республики Алтай» |
Положительное | Камышников С.В | |
3 | «06» февраля 2019г. |
№ 04 - 1 -1 - 2 - 002148- 2019
|
Автомобильная дорога «Урлу-Аспак – Каракол» км 5+300 – км 15+600» | Положительное | Камышников С.В | |
4 | «08» февраля 2019г. |
№ 04 - 1 -1 - 3 - 002407- 2019
|
«Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации, станции очистки подсланевых (нефтесодержащих) вод с. Иогач Турочакского района Республики Алтай» (1этап)» | Положительное | Камышников С.В | |
5 | «13» февраля 2019г. |
№ 04 - 1 -1 - 3 - 002722- 2019
|
«1-ый этап реконструкции здания перинатального центра (строительство пристройки с переходом) по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 1» | Положительное | Камышников С.В | |
6 | «15» февраля 2019г. |
№ 04 - 1 -2 - 3 - 002995- 2019
|
«Расчистка, углубление и спрямление русла реки Бол.Улаган в с. Улаган Улаганского района Республики Алтай»
|
отрицательное заключение |
Камышников С.В | |
7 | «19» февраля 2019г. |
№ 04 - 1 -1 - 2 - 003246- 2019
|
«Строительство мостового перехода через реку Катунь на автомобильной дороге «Подъезд к с. Ороктой» км 0+174» | Положительное | Камышников С.В | |
8 | «22» февраля 2019г. |
№ 04 - 1 -1 - 3 - 003687- 2019
|
«Реконструкция здания морга в г. Горно-Алтайске Республики Алтай. 1 этап «Пристройка здания с переходом для размещения лабораторного, танатологического (морг) и паталогоанатомического отделений». 2 этап « Реконструкция существующего здания морга для размещения помещений ритуального назначения» | Положительное | Камышников С.В | |
9 | «07» марта2019г. | № 04-1-1-2-004910-2019 | Строительство ЛЭП 110 кВ с. Майма (Ая) – Соузга с ПС 110/10 кВ ОЭЗ ТРТ на территории муниципального образования «Майминский район» Республики Алтай» (Актуализация проектной, сметной и рабочей документации с модернизацией ПС «Алтайская долина»)» | Положительное | Камышников С.В | |
10 | «21» февраля 2019г. | № 04- 1 -2 - 3 - 005985- 2019 | «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Горно-Алтайск, пер. Театральный,3» | Положительное | Камышников С.В | |
11 | «22» марта 2019г. | № 04 - 1 -1 - 3 - 006152- 2019 | «Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации с. Артыбаш Турочакского района Республики Алтай (первый этап)» | Положительное | Камышников С.В | |
12 | «02» апреля 2019г. | № 04-1-1-3-007300-2019 | Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант» Республики Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Цветочная (корректировка) | Положительное | Камышников С.В | |
13 | «17» апреля 2019г. | № 04-1-1-3-008679-2019 | Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в с. Огневка, Усть - Коксинского района, Республики Алтай | Положительное | Камышников С.В | |
14 | «18» апреля 2019г. | № 04-1-1-3-008823-2019 | Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в г. Горно-Алтайске, Республики Алтай | Положительное | Камышников С.В | |
15 | «23» апреля 2019г. | № 04-1-1-3-009222-2019 | Строительство мостового перехода через р. Урсул на км 0+364 автомобильной дороги «Онгудай – Каянча | Положительное | Чеботарев М.Ю | |
16 | «26» апреля 2019г. | № 04-1-2-2-009720-2019 | Реконструкция здания МКОУ «Кош-Агачская СОШ им. Л.И. Тюковой»,1 этап (пристройка спортивного зала) | отрицательное заключение | Камышников С.В | |
17 | «07» мая 2019г. | № 04-1-1-3-010438-2019 | «Благоустройство набережной р. Майма на участке от СДЮСШОР «Баатыр» до автомобильного моста по пр. Коммунистический (правая сторона) и в районе многоквартирного дома № 2/1 по ул. Шебалинская (левая сторона) в г. Горно-Алтайске (наружное освещение)» | Положительное | Камышников С.В | |
18 | «20» мая 2019г. | № 04-1-2-3-011509-2019 | «Обустройство северо-западной береговой зоны озера Манжерокское в Майминском районе Республики Алтай» (Наружные инженерные сети) | отрицательное заключение | Камышников С.В | |
19 | «06» июня 2019г. | Строительство мостового перехода через р. Сугаш на км 177+089 автомобильной дороги «Черга-Беш-Озек-Усть-Кан-Талда-Карагай - граница Казахстана с подъездом Талда-Тюнгур (Природный парк «Белуха») | Положительное | Камышников С.В | ||
20 | «13» июня 2019г. | № 04-1-1-3-014375-2019 | Детский сад на 125 мест по ул.Энтузиастов, 28А, с. Чемал, Чемальский район, Республика Алтай | Положительное | Камышников С.В | |
21 | «13» июня 2019г. | № 04-1-1-3-014464-2019 | «Капитальный ремонт объекта «Автомобильная дорога «Шебалино-Каспа» км 27+000 – км 34+000» | Положительное | Камышников С.В | |
22 | «14» июня 2019г. | № 04-1-2-3-014595-2019 | «Строительство газораспределительных сетей в с. Соузга, Майминского района, Республики Алтай» | отрицательное заключение | Камышников С.В | |
23 | «26» июня 2019г. | № 04-1-1-3-015822-2019 | «Строительство Городского панорамного парка «Гора Туугая». Автомобильные парковки и вспомогательное помещение» | Положительное | Камышников С.В | |
24 | «26» июня 2019г. | Строительство Городского панорамного парка «Гора Туугая». Панорамный комплекс | Положительное | Камышников С.В | ||
25 | «26» июня 2019г | № 04-1-1-3-015794-2019 | Капитальный ремонт объекта: «Автомобильная дорога «Улусчерга-Мухор-Черга» км 0+050 – км 10+500» | Положительное | Камышников С.В | |
26 | «27» июня 2019г | № 04-1-1-3-016088-2019 | Строительство мостового перехода через р. Чарыш на км 0+282 автомобильной дороги Усть-Кумир - Санаровка | Положительное | Камышников С.В | |
27 | «27» июня 2019г. | № 04-1-1-3-016164-2019 | «Строительство автомобильной дороги «Подъезд Талда – Тюнгур (Природный парк «Белуха») км 173+545 – км 182+875» 1 этап | Положительное | Камышников С.В | |
28 | «08» июля 2019г. | № 04-1-1-3-017135-2019 | «Строительство газораспределительных сетей в с. Майма (микрорайон №10)» | Положительное | Камышников С.В | |
29 | «15» июля 2019г. | № 04-1-2-3-017910-2019 | «Детский сад на 100 мест по ул. Соломаткина,1 в с.Турочак, Турочакского района РА. Проектная документация. Привязка проекта «Детский сад на 100 мест по ул. Оконечная, 5/1, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай» | отрицательное заключение | Камышников С.В | |
30 | «23» июля 2019г. | № 04-1-1-3-018821-2019 | Детский сад на 60 мест по ул. Школьная, 4 в с. Бийка Турочакского района РА. Проектная документация | Положительное | Чеботарев М.Ю | |
31 | «29» июля 2019г. | № 04-1-2-3-019429-2019 | Отопительная водогрейная котельная установленной мощностью 10,5 МВт, по адресу: Улаганский район, село Акташ, ул. Береговая, 1 | Положительное | Чеботарев М.Ю | |
32 | «30» июля 2019г. | № 04-1-2-3-019523-2019 | Строительство каменно-набросной дамбы возле села Верх-Уймон Усть-Коксинского района Республики Алтай | Положительное | Чеботарев М.Ю | |
33 | «30» июля 2019г. | № 04-1-1-2-019530-2019 | Строительство общеобразовательной школы № 275 учащихся в микрорайоне «Заимка» г. Горно-Алтайска (корректировка) | Положительное | Чеботарев М.Ю | |
34 | «08» августа 2019г. | «Детский сад на 125 мест по ул. Школьная, 1 с. Шебалино, Шебалинский район, Республика Алтай» | Положительное | Камышников С.В | ||
35 | «16» августа 2019г. | № 04-1-1-3-021475-2019 | «Детский сад на 125 мест по ул.Аткунова, 35А с. Онгудай, Онгудайский район, Республика Алтай» | Положительное | Камышников С.В | |
36 | «04» сентября 2019г. | № 04-1-1-3-023456-2019 | Строительство детского сада на 100 мест, из них 40 мест ясельных групп, по адресу город Горно-Алтайск улица Социалистическая 31 | Положительное | Камышников С.В | |
37 | «06» сентября 2019г. | № 04-1-1-3-023736-2019 | Строительство газовой модульной котельной для детского сада на 60 мест по ул. Гуляева, 2, с. Кызыл-Озек, Майминский район, Республика Алтай | Положительное | Камышников С.В | |
38 | «16» сентября 2019г. | № 04-1-1-3-024736-2019 | Детский сад на 60 мест по ул. Ключевая, 8А, с. Усть-Кокса, Усть-Коксинский район, Республики Алтай. Корректировка | Положительное | Камышников С.В | |
39 | «17» сентября 2019г | № 04-1-1-3-024744-2019 | Детский сад на 125 мест по ул. Школьная, 1 в с.Усть-Кан, Усть-Канского района, Республики Алтай | Положительное | Камышников С.В | |
40 | «18» сентября 2019г. | № 04-1-1-3-025000-2019 | «Строительство автомобильной дороги «Подъезд Талда – Тюнгур (Природный парк «Белуха»)» км 173+545 – км 182+875» 2 этап | Положительное | Камышников С.В | |
41 | «25» сентября 2019 г. | № 04-1-1-3-025654-2019 | Детский сад на 125 мест по ул. Нагорная, 99, с. Усть-Кокса, Усть-Коксинский район, Республика Алтай | Положительное | Камышников С.В | |
42 | «27» сентября 2019 г. | № 04-1-1-3-025959-2019 | Детский сад на 125 мест в с. Улаган, Улаганского района, Республики Алтай | Положительное | Камышников С.В | |
43 | «14» октября 2019 г. | № 04-1-1-3-027631-2019 | Детский сад на 125 мест в микрорайоне «Алгаир-2», с. Майма, Майминского района, Республики Алтай» | Положительное | Камышников С.В | |
44 | «08» октября 2019 г. | № 04-1-1-3-027188-2019 | Строительство мостового перехода через р. Чарыш на км 0+282 автомобильной дороги Усть-Кумир – Санаровка» (корректировка) | Положительное | Камышников С.В | |
45 | «10» октября 2019 г. | № 04-1-2-3-027388-2019 | Реконструкция здания бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Алтай «Улаганская районная больница», расположенного
по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, с. Улаган, ул. Больничная, д.30, с размещением амбулаторно-поликлинического взрослого отделения на 430, педиатрического отделения на 28 посещений в смену | отрицательное заключение | Камышников С.В | |
46 | «14» октября 2019 г. | № 04-1-1-3-027631-2019 | Детский сад на 125 мест в микрорайоне «Алгаир-2», с. Майма, Майминского района, Республики Алтай» | Положительное | Камышников С.В | |
47 | «15» октября 2019 г. | № 04-1-1-3-027792-2019 | Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Горно-Алтайск, пер. Театральный,3 | Положительное | Камышников С.В | |
48 | «06» ноября 2019 г. | № 04-1-1-2-030549-2019 | Детский сад на 125 мест по ул. имени С.С. Каташа, 7, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай. Корректировка. | Положительное | Камышников С.В | |
49 | «08» ноября 2019 г. | № 04-1-1-3-030943-2019 | Строительство
детского сада на 60 мест по ул. Абая, 24А в с. Кош-Агач Кош-Агачского района Республики Алтай | Положительное | Камышников С.В | |
