2019
Реестр выданных заключений государственной экспертизы 2019г.| № п/п | № договора | Наименование объекта капитального строительства | Результат заключения государственной экспертизы | Дата подписания заключения | Рег.номер заключения в реестре |
| 1 | 70-2019 | Строительство мостового перехода через р.Катунь у с.Тюнгур на автомобильной дороге «Подъезд к селу Кучерла» (корректировка) | Положительное | 24.12.2019 | 04-1-1-2-037489-2019 |
| 2 | 70-2019 | Строительство мостового перехода через р.Катунь у с.Тюнгур на автомобильной дороге «Подъезд к селу Кучерла» (корректировка) | Положительное | 24.12.2019 | 04-1-1-2-037489-2019 |
| 3 | 57-2019 | «Детский сад на 100 мест по ул. Соломаткина,1 в с.Турочак, Турочакского района РА. Проектная документация. Привязка проекта «Детский сад на 100 мест по ул. Оконечная, 5/1, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай» | Положительное | 18.12.2019 | 04-1-1-3-036058-2019 |
| 4 | 57-2019 | «Детский сад на 100 мест по ул. Соломаткина,1 в с.Турочак, Турочакского района РА. Проектная документация. Привязка проекта «Детский сад на 100 мест по ул. Оконечная, 5/1, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай» | Положительное | 18.12.2019 | 04-1-1-3-036058-2019 |
| 5 | 56-2019 | ДЕТСКИЙ САД НА 60 МЕСТ ПО УЛ. ГУЛЯЕВА, 2, С. КЫЗЫЛ-ОЗЕК, МАЙМИНСКИЙ РАЙОН, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ. Корректировка. | Положительное | 12.12.2019 | 04-1-1-3-035278-2019 |
| 6 | 56-2019 | ДЕТСКИЙ САД НА 60 МЕСТ ПО УЛ. ГУЛЯЕВА, 2, С. КЫЗЫЛ-ОЗЕК, МАЙМИНСКИЙ РАЙОН, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ. Корректировка. | Положительное | 12.12.2019 | 04-1-1-3-035278-2019 |
| 7 | 62-2019 |
«Строительство детского сада на 125 мест по ул. Алтайская, с. Майма, Майминского района, Республики Алтай» |
Положительное | 10.12.2019 | 04-1-1-3-034894-2019 |
| 8 | 62-2019 |
«Строительство детского сада на 125 мест по ул. Алтайская, с. Майма, Майминского района, Республики Алтай» |
Положительное | 10.12.2019 | 04-1-1-3-034894-2019 |
| 9 | 58-2019 | Сеть газопотребления в с.Соузга, ул. Трактовая,1, Республика Алтай, Майминский район | Положительное | 03.12.2019 | 04-1-1-3-033868-2019 |
| 10 | 58-2019 | Сеть газопотребления в с.Соузга, ул. Трактовая,1, Республика Алтай, Майминский район | Положительное | 03.12.2019 | 04-1-1-3-033868-2019 |
| 11 | 53-2019 | Детский сад на 125 мест по ул. Молодежная, 18, с. Майма, Майминского района, Республики Алтай | Отрицательное ИИ | 03.12.2019 | 04-1-2-3-034054-2019 |
| 12 | 53-2019 | Детский сад на 125 мест по ул. Молодежная, 18, с. Майма, Майминского района, Республики Алтай | Отрицательное ИИ | 03.12.2019 | 04-1-2-3-034054-2019 |
| 13 | 52-2019 | Капитальный ремонт объекта: «Автомобильная дорога "Акташ – Улаган – Балыктуюль" км 13+426 – км 23+998» | Положительное | 25.11.2019 | 04-1-1-3-032838-2019 |
| 14 | 52-2019 | Капитальный ремонт объекта: «Автомобильная дорога "Акташ – Улаган – Балыктуюль" км 13+426 – км 23+998» | Положительное | 25.11.2019 | 04-1-1-3-032838-2019 |
| 15 | 51-2019 | Строительство газораспределительных сетей в с. Майма (микрорайон №2/1) | Положительное | 18.11.2019 | 04-1-1-3-031776-2019 |
| 16 | 51-2019 | Строительство газораспределительных сетей в с. Майма (микрорайон №2/1) | Положительное | 18.11.2019 | 04-1-1-3-031776-2019 |
| 17 | 60-2019 | Механическая система оснежения «Горнолыжного комплекса «Манжерок» (корректировка) | Положительное | 14.11.2019 | 04-1-1-2-031450-2019 |
| 18 | 60-2019 | Механическая система оснежения «Горнолыжного комплекса «Манжерок» (корректировка) | Положительное | 14.11.2019 | 04-1-1-2-031450-2019 |
| 19 | 48-2019 | Строительство детского сада на 60 мест по ул.Абая, 24 А в с.Кош-Агач Кош-Агачского района Республики Алтай» | Положительное | 08.11.2019 | 04-1-1-3-030943-2019 |
| 20 | 48-2019 | Строительство детского сада на 60 мест по ул.Абая, 24 А в с.Кош-Агач Кош-Агачского района Республики Алтай» | Положительное | 08.11.2019 | 04-1-1-3-030943-2019 |
| 21 | 47-2019 | Детский сад на 125 мест по ул. имени С.С. Каташа, 7, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай. Корректировка. | Положительное | 07.11.2019 | 04-1-1-2-030549-2019 |
| 22 | 47-2019 | Детский сад на 125 мест по ул. имени С.С. Каташа, 7, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай. Корректировка. | Положительное | 07.11.2019 | 04-1-1-2-030549-2019 |
| 23 | 42-2019 | Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Горно-Алтайск, пер. Театральный,3 | Положительное | 15.10.2019 | 04-1-1-3-027792-2019 |
| 24 | 42-2019 | Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Горно-Алтайск, пер. Театральный,3 | Положительное | 15.10.2019 | 04-1-1-3-027792-2019 |
| 25 | 43-2019 | «Детский сад на 125 мест в микрорайоне «Алгаир 2», с. Майма, Майминского района, Республики Алтай» | Положительное | 14.10.2019 | 04-1-1-3-027631-2019 |
| 26 | 43-2019 | «Детский сад на 125 мест в микрорайоне «Алгаир 2», с. Майма, Майминского района, Республики Алтай» | Положительное | 14.10.2019 | 04-1-1-3-027631-2019 |
| 27 | 40-2019 |
«Реконструкция здания бюджетного учреждения здравоохранения Республики Алтай «Улаганская районная больница», расположенного по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, с.Улаган, ул. Больничная д.30, с размещением амбулаторно-поликлинического взрослого отделения на 430, педиатрического отделения на 28 посещений в смену» |
Отрицательное инженерные изыскания и техническая часть проектной документации | 10.10.2019 | 04-1-2-3-027388-2019 |
| 28 | 40-2019 |
«Реконструкция здания бюджетного учреждения здравоохранения Республики Алтай «Улаганская районная больница», расположенного по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, с.Улаган, ул. Больничная д.30, с размещением амбулаторно-поликлинического взрослого отделения на 430, педиатрического отделения на 28 посещений в смену» |
Отрицательное инженерные изыскания и техническая часть проектной документации | 10.10.2019 | 04-1-2-3-027388-2019 |
| 29 | 50-2019 | Строительство мостового перехода через р. Чарыш на км 0+282 автомобильной дороги Усть-Кумир - Санаровка (корректировка) | Положительное | 08.10.2019 | 04-1-1-3-027188-2019 |
| 30 | 50-2019 | Строительство мостового перехода через р. Чарыш на км 0+282 автомобильной дороги Усть-Кумир - Санаровка (корректировка) | Положительное | 08.10.2019 | 04-1-1-3-027188-2019 |
| 31 | 41-2019 | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения берегозащитной дамбы на реке Катунь п. Гагарка Усть-Коксинского района | Отрицательное инженерные изыскания и техническая часть проектной документации | 08.10.2019 | 04-1-2-3-027081-2019 |
| 32 | 41-2019 | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения берегозащитной дамбы на реке Катунь п. Гагарка Усть-Коксинского района | Отрицательное инженерные изыскания и техническая часть проектной документации | 08.10.2019 | 04-1-2-3-027081-2019 |
| 33 | 39-2019 | Детский сад на 125 мест в с.Улаган, Улаганского района, РА | Положительное | 27.09.2019 | 04-1-1-3-025959-2019 |
| 34 | 39-2019 | Детский сад на 125 мест в с.Улаган, Улаганского района, РА | Положительное | 27.09.2019 | 04-1-1-3-025959-2019 |
| 35 | 36-2019 | Детский сад на 125 мест по ул. Нагорная, 99, с. Усть-Кокса, Усть-Коксинский район, Республика Алтай | Положительное | 25.09.2019 | 04-1-1-3-025654-2019 |
| 36 | 36-2019 | Детский сад на 125 мест по ул. Нагорная, 99, с. Усть-Кокса, Усть-Коксинский район, Республика Алтай | Положительное | 25.09.2019 | 04-1-1-3-025654-2019 |
| 37 | 46-2019 | «Строительство автомобильной дороги «Подъезд Талда – Тюнгур (Природный парк «Белуха»)» км 173+545 – км 182+875» 2 этап | Положительное | 18.09.2019 | 04-1-1-3-25000-2019 |
| 38 | 46-2019 | «Строительство автомобильной дороги «Подъезд Талда – Тюнгур (Природный парк «Белуха»)» км 173+545 – км 182+875» 2 этап | Положительное | 18.09.2019 | 04-1-1-3-25000-2019 |
| 39 | 37-2019 | Детский сад на 125 мест по ул. Школьная, 1 в с. Усть-Кан, Усть-Канского района, Республики Алтай | Положительное | 17.09.2019 | 04-1-1-3-024744-2019 |
| 40 | 37-2019 | Детский сад на 125 мест по ул. Школьная, 1 в с. Усть-Кан, Усть-Канского района, Республики Алтай | Положительное | 17.09.2019 | 04-1-1-3-024744-2019 |
| 41 | 38-2019 | Детский сад на 60 мест по ул. Ключевая, 8 А, с. Усть-Кокса, Усть-Коксинский район, Республика Алтай. Корректировка | Положительное | 16.09.2019 | 04-1-1-2-024736-2019 |
| 42 | 38-2019 | Детский сад на 60 мест по ул. Ключевая, 8 А, с. Усть-Кокса, Усть-Коксинский район, Республика Алтай. Корректировка | Положительное | 16.09.2019 | 04-1-1-2-024736-2019 |
| 43 | 34-2019 | СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОВОЙ МОДУЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА НА 60 МЕСТ ПО УЛ. ГУЛЯЕВА, 2, С. КЫЗЫЛ-ОЗЕК, МАЙМИНСКИЙ РАЙОН, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ | Положительное | 06.09.2019 | 04-1-1-3-023736-2019 |
| 44 | 34-2019 | СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОВОЙ МОДУЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА НА 60 МЕСТ ПО УЛ. ГУЛЯЕВА, 2, С. КЫЗЫЛ-ОЗЕК, МАЙМИНСКИЙ РАЙОН, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ | Положительное | 06.09.2019 | 04-1-1-3-023736-2019 |
| 45 | 33-2019 | Строительство детского сада на 100 мест, из них 40 мест ясельных групп, по адресу город Горно-Алтайск улица Социалистическая 31 | Положительное | 04.09.2019 | 04-1-1-3-023456-2019 |
| 46 | 33-2019 | Строительство детского сада на 100 мест, из них 40 мест ясельных групп, по адресу город Горно-Алтайск улица Социалистическая 31 | Положительное | 04.09.2019 | 04-1-1-3-023456-2019 |
| 47 | 32-2019 |
«Детский сад на 125 мест по ул. Аткунова, 35А, с.Онгудай Онгудайский район, Республика Алтай» |
Положительное | 16.08.2019 | 04-1-1-3-021475-2019 |
| 48 | 32-2019 |
«Детский сад на 125 мест по ул. Аткунова, 35А, с.Онгудай Онгудайский район, Республика Алтай» |
Положительное | 16.08.2019 | 04-1-1-3-021475-2019 |
| 49 | 31-2019 | Детский сад на 125 мест по ул. Школьная, д.1 с.Шебалино, Шебалинский район, Республика Алтай | Положительное | 08.08.2019 | 04-1-1-3-020618-2019 |
| 50 | 31-2019 | Детский сад на 125 мест по ул. Школьная, д.1 с.Шебалино, Шебалинский район, Республика Алтай | Положительное | 08.08.2019 | 04-1-1-3-020618-2019 |
| 51 | 29-2019 | Строительство общеобразовательной школы на 275 учащихся в микрорайоне "Заимка" г.Горно-Алтайска (корректировка) | Положительное | 30.07.2019 | 04-1-1-2-019530-2019 |
| 52 | 29-2019 | Строительство общеобразовательной школы на 275 учащихся в микрорайоне "Заимка" г.Горно-Алтайска (корректировка) | Положительное | 30.07.2019 | 04-1-1-2-019530-2019 |
| 53 | 27-2019 | «Строительство каменно-набросной дамбы возле села Верх-Уймон Усть-Коксинского района Республики Алтай» | Отрицательное по технической части проекта | 30.07.2019 | 04-1-2-3-019523-2019 |
| 54 | 27-2019 | «Строительство каменно-набросной дамбы возле села Верх-Уймон Усть-Коксинского района Республики Алтай» | Отрицательное по технической части проекта | 30.07.2019 | 04-1-2-3-019523-2019 |
| 55 | 26-2019 |
Отопительная водогрейная котельная установленной мощностью 10,5 МВт, по адресу: Улаганский район, село Акташ, ул. Береговая, 1 |
Отрицательное по технической части проекта | 29.07.2019 | 04-1-2-3-019429-2019 |
| 56 | 26-2019 |
Отопительная водогрейная котельная установленной мощностью 10,5 МВт, по адресу: Улаганский район, село Акташ, ул. Береговая, 1 |
Отрицательное по технической части проекта | 29.07.2019 | 04-1-2-3-019429-2019 |
| 57 | 24-2019 | «Детский сад на 60 мест по ул. Школьная, 4 в с. Бийка Турочакского района РА. Проектная документация» | Положительное | 23.07.2019 | 04-1-1-3-018821-2019 |
| 58 | 24-2019 | «Детский сад на 60 мест по ул. Школьная, 4 в с. Бийка Турочакского района РА. Проектная документация» | Положительное | 23.07.2019 | 04-1-1-3-018821-2019 |
| 59 | 21-2019 | «Детский сад на 100 мест по ул. Соломаткина,1 в с.Турочак, Турочакского района РА. Проектная документация. Привязка проекта «Детский сад на 100 мест по ул. Оконечная, 5/1, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай» | Отрицательное инженерные изыскания и техническая часть проектной документации | 15.07.2019 | 04-1-2-3-017910-2019 |
| 60 | 21-2019 | «Детский сад на 100 мест по ул. Соломаткина,1 в с.Турочак, Турочакского района РА. Проектная документация. Привязка проекта «Детский сад на 100 мест по ул. Оконечная, 5/1, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай» | Отрицательное инженерные изыскания и техническая часть проектной документации | 15.07.2019 | 04-1-2-3-017910-2019 |
| 61 | 9-2019 | Строительство газораспределительных сетей в с. Майма (микрорайон №10) | Положительное | 08.07.2019 | 04-1-1-3-017135-2019 |
| 62 | 9-2019 | Строительство газораспределительных сетей в с. Майма (микрорайон №10) | Положительное | 08.07.2019 | 04-1-1-3-017135-2019 |
| 63 | 28-2019 | «Строительство автомобильной дороги «Подъезд Талда – Тюнгур (Природный парк «Белуха»)» км 173+545 – км 182+875» 1 этап | Положительное | 27.06.2019 | 04-1-1-3-016164-2019 |
| 64 | 28-2019 | «Строительство автомобильной дороги «Подъезд Талда – Тюнгур (Природный парк «Белуха»)» км 173+545 – км 182+875» 1 этап | Положительное | 27.06.2019 | 04-1-1-3-016164-2019 |
| 65 | 25-2019 | Строительство мостового перехода через р. Чарыш на км 0+282 автомобильной дороги Усть-Кумир - Санаровка | Положительное | 27.06.2019 | 04-1-1-3-016088-2019 |
| 66 | 25-2019 | Строительство мостового перехода через р. Чарыш на км 0+282 автомобильной дороги Усть-Кумир - Санаровка | Положительное | 27.06.2019 | 04-1-1-3-016088-2019 |
| 67 | 15-2019 | капитальный ремонт Автомобильная дорога «Улусчерга – Мухор-Черга» км 0+050 – км 10+500" | Положительное | 26.06.2019 | 04-1-1-3-015794-2019 |
| 68 | 15-2019 | капитальный ремонт Автомобильная дорога «Улусчерга – Мухор-Черга» км 0+050 – км 10+500" | Положительное | 26.06.2019 | 04-1-1-3-015794-2019 |
| 69 | 13-2019 | «Строительство Городского панорамного парка «Гора Туугая». Панорамный комплекс» | Положительное | 26.06.2019 | 04-1-1-3-015946-2019 |
| 70 | 13-2019 | «Строительство Городского панорамного парка «Гора Туугая». Панорамный комплекс» | Положительное | 26.06.2019 | 04-1-1-3-015946-2019 |
| 71 | 10-2019 | «Строительство Городского панорамного парка «Гора Туугая». Автомобильные парковки и вспомогательное помещение». | Положительное | 26.06.2019 | 04-1-1-3-015822-2019 |
| 72 | 10-2019 | «Строительство Городского панорамного парка «Гора Туугая». Автомобильные парковки и вспомогательное помещение». | Положительное | 26.06.2019 | 04-1-1-3-015822-2019 |
| 73 | 23-2019 | Капитальный ремонт объекта: Автомобильная дорога "Шебалино-Каспа" км 27+000-км 34+000 | Положительное | 14.06.2019 | 04-1-1-3-014464-2019 |
| 74 | 23-2019 | Капитальный ремонт объекта: Автомобильная дорога "Шебалино-Каспа" км 27+000-км 34+000 | Положительное | 14.06.2019 | 04-1-1-3-014464-2019 |
| 75 | 17-2019 | "Строительство газораспределительных сетей в с. Соузга, Майминского района, Республики Алтай" | Отрицательное инженерные изыскания и техническая часть проектной документации | 14.06.2019 | 04-1-2-3-014595-2019 |
| 76 | 17-2019 | "Строительство газораспределительных сетей в с. Соузга, Майминского района, Республики Алтай" | Отрицательное инженерные изыскания и техническая часть проектной документации | 14.06.2019 | 04-1-2-3-014595-2019 |
| 77 | 19-2019 | Детский сад на 125 мест по ул. Энтузиастов, 28А, с.Чемал, Чемальский район, Республика Алтай | Положительное | 13.06.2019 | 04-1-1-3-014375-2019 |
| 78 | 19-2019 | Детский сад на 125 мест по ул. Энтузиастов, 28А, с.Чемал, Чемальский район, Республика Алтай | Положительное | 13.06.2019 | 04-1-1-3-014375-2019 |
| 79 | 16-2019 | Строительство мостового перехода через р. Сугаш на км 177+089 автомобильной дороги «Черга – Беш-Озек – Усть-Кан – Талда – Карагай – граница Казахстана с подъездом Талда – Тюнгур (Природный парк «Белуха»)» | Положительное | 06.06.2019 | 04-1-1-3-013742-2019 |
| 80 | 16-2019 | Строительство мостового перехода через р. Сугаш на км 177+089 автомобильной дороги «Черга – Беш-Озек – Усть-Кан – Талда – Карагай – граница Казахстана с подъездом Талда – Тюнгур (Природный парк «Белуха»)» | Положительное | 06.06.2019 | 04-1-1-3-013742-2019 |
| 81 | 7-2019 | «Обустройство северо-западной береговой зоны озера Манжерокское в Майминском районе Республики Алтай» (Наружные инженерные сети) | Отрицательное инженерные изыскания и техническая часть проектной документации | 20.05.2019 | 04-1-2-3-011509-2019 |
| 82 | 7-2019 | «Обустройство северо-западной береговой зоны озера Манжерокское в Майминском районе Республики Алтай» (Наружные инженерные сети) | Отрицательное инженерные изыскания и техническая часть проектной документации | 20.05.2019 | 04-1-2-3-011509-2019 |
| 83 | 8-2019 | Благоустройство набережной р. Майма на участке от СДЮСШОР «Баатыр» до автомобильного моста по пр. Коммунистический (правая сторона) и в районе многоквартирного дома №2/1 по ул. Шебалинская (левая сторона) в г. Горно-Алтайске (наружное освещение) | Положительное | 07.05.2019 | 04-1-1-3-010438-2019 |
| 84 | 8-2019 | Благоустройство набережной р. Майма на участке от СДЮСШОР «Баатыр» до автомобильного моста по пр. Коммунистический (правая сторона) и в районе многоквартирного дома №2/1 по ул. Шебалинская (левая сторона) в г. Горно-Алтайске (наружное освещение) | Положительное | 07.05.2019 | 04-1-1-3-010438-2019 |
| 85 | 1-2019 | "Реконструкция здания МКОУ "Кош-Агачская СОШ им. Л.И. Тюковой" 1 этап (пристройка спортивного зала)" | Отрицательное по технической части проекта | 26.04.2019 | 04-1-2-2-009720-2019 |
| 86 | 1-2019 | "Реконструкция здания МКОУ "Кош-Агачская СОШ им. Л.И. Тюковой" 1 этап (пристройка спортивного зала)" | Отрицательное по технической части проекта | 26.04.2019 | 04-1-2-2-009720-2019 |
| 87 | 18-2019 | Строительство мостового перехода через р. Урсул на км 0+364 автомобильной дороги «Онгудай – Каянча» | Положительное | 23.04.2019 | 04-1-1-3-009222-2019 |
| 88 | 18-2019 | Строительство мостового перехода через р. Урсул на км 0+364 автомобильной дороги «Онгудай – Каянча» | Положительное | 23.04.2019 | 04-1-1-3-009222-2019 |
| 89 | 3-2019 | Строительство скотомогильника ( биотермическая яма) в г.Горно-Алтайске, Республики Алтай | Положительное | 18.04.2019 | 04-1-1-3-008823-19 |
| 90 | 3-2019 | Строительство скотомогильника ( биотермическая яма) в г.Горно-Алтайске, Республики Алтай | Положительное | 18.04.2019 | 04-1-1-3-008823-19 |
| 91 | 4-2019 | Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в с.Огневка, Усть-Коксинского района, Республики Алтай | Положительное | 17.04.2019 | 04-1-1-3-008679-2019 |
| 92 | 4-2019 | Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в с.Огневка, Усть-Коксинского района, Республики Алтай | Положительное | 17.04.2019 | 04-1-1-3-008679-2019 |
| 93 | 5-2019 | Спортивно-оздоровительный комплекс "Атлант" Республики Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Цветочная (корректировка) | Положительное | 02.04.2019 | 04-1-1-3-007300-2019 |
| 94 | 5-2019 | Спортивно-оздоровительный комплекс "Атлант" Республики Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Цветочная (корректировка) | Положительное | 02.04.2019 | 04-1-1-3-007300-2019 |
| 95 | 63-2018 | «Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации с.Артыбаш Турочакского района Республики Алтай (первый этап)» | Отрицательное инженерные изыскания и техническая часть проектной документации | 22.03.2019 | 04-1-2-3-006152-2019 |
| 96 | 63-2018 | «Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации с.Артыбаш Турочакского района Республики Алтай (первый этап)» | Отрицательное инженерные изыскания и техническая часть проектной документации | 22.03.2019 | 04-1-2-3-006152-2019 |
| 97 | 59-2018 | Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Горно-Алтайск, пер. Театральный,3 | Отрицательное инженерные изыскания и техническая часть проектной документации | 21.03.2019 | 04-1-2-3-005985-2019 |
| 98 | 59-2018 | Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Горно-Алтайск, пер. Театральный,3 | Отрицательное инженерные изыскания и техническая часть проектной документации | 21.03.2019 | 04-1-2-3-005985-2019 |
| 99 | 58-2018 | Строительство ЛЭП 110 кВ с. Майма (Ая) - Соузга с ПС 110/10 кВ ОЭЗ ТРТ на территории муниципального образования "Майминский район" Республики Алтай" (Актуализация проектной, сметной и рабочей документации с модернизацией ПС "Алтайская долина") | Положительное | 07.03.2019 | 04-1-1-2-004910-2019 |
| 100 | 58-2018 | Строительство ЛЭП 110 кВ с. Майма (Ая) - Соузга с ПС 110/10 кВ ОЭЗ ТРТ на территории муниципального образования "Майминский район" Республики Алтай" (Актуализация проектной, сметной и рабочей документации с модернизацией ПС "Алтайская долина") | Положительное | 07.03.2019 | 04-1-1-2-004910-2019 |
| 101 | 55-2018 | «Реконструкция здания морга в г.Горно-Алтайске Республики Алтай. 1 этап «Пристройка здания с переходом для размещения лабораторного, танатологического (морг) и паталогоанатомического отделений». 2 этап «Реконструкция существующего здания морга для размещения помещений ритуального назначения» | Положительное | 22.02.2019 | 04-1-1-3-003687-2019 |
| 102 | 55-2018 | «Реконструкция здания морга в г.Горно-Алтайске Республики Алтай. 1 этап «Пристройка здания с переходом для размещения лабораторного, танатологического (морг) и паталогоанатомического отделений». 2 этап «Реконструкция существующего здания морга для размещения помещений ритуального назначения» | Положительное | 22.02.2019 | 04-1-1-3-003687-2019 |
| 103 | 62-2018 | Строительство мостового перехода через реку Катунь на автомобильной дороге «Подъезд к с. Ороктой» км 0+174 | Положительное | 19.02.2019 | 04-1-1-2-003246-2019 |
| 104 | 62-2018 | Строительство мостового перехода через реку Катунь на автомобильной дороге «Подъезд к с. Ороктой» км 0+174 | Положительное | 19.02.2019 | 04-1-1-2-003246-2019 |
| 105 | 54-2018 | Расчистка, углубление и спрямление русла реки Бол. Улаган в с.Улаган Улаганского района Республики Алтай | Отрицательное по технической части проекта | 15.02.2019 | 04-1-2-3-002995-2019 |
| 106 | 54-2018 | Расчистка, углубление и спрямление русла реки Бол. Улаган в с.Улаган Улаганского района Республики Алтай | Отрицательное по технической части проекта | 15.02.2019 | 04-1-2-3-002995-2019 |
| 107 | 56-2018 | 1-ый этап реконструкции здания перинатального центра (строительство пристройки с переходом) по адресу: г. Горно-Алтайск, ул.Чаптынова, 1 | Положительное | 13.02.2019 | 04-1-1-3-002722-2019 |
| 108 | 56-2018 | 1-ый этап реконструкции здания перинатального центра (строительство пристройки с переходом) по адресу: г. Горно-Алтайск, ул.Чаптынова, 1 | Положительное | 13.02.2019 | 04-1-1-3-002722-2019 |
| 109 | 60-2018 | «Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации, станции очистки подсланевых (нефтесодержащих) вод с. Иогач Турочакского района Республики Алтай» (1 этап) | Положительное | 08.02.2019 | 04-1-1-3-002407-2019 |
| 110 | 60-2018 | «Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации, станции очистки подсланевых (нефтесодержащих) вод с. Иогач Турочакского района Республики Алтай» (1 этап) | Положительное | 08.02.2019 | 04-1-1-3-002407-2019 |
| 111 | 52-2018 | Автомобильная дорога «Урлу-Аспак – Каракол» км 5+300 – км 15+600 | Положительное | 06.02.2019 | 04-1-1-2-002148-2019 |
| 112 | 52-2018 | Автомобильная дорога «Урлу-Аспак – Каракол» км 5+300 – км 15+600 | Положительное | 06.02.2019 | 04-1-1-2-002148-2019 |
| 113 | 51-2018 | Школа на 45 учащихся со встроенным детским садом на 20 мест МБОУ "Мало-Чергинская ООШ" в с. Малая-Черга Шебалинского района Республики Алтай | Положительное | 21.01.2019 | 04-1-1-3-000766-2019 |
| 114 | 51-2018 | Школа на 45 учащихся со встроенным детским садом на 20 мест МБОУ "Мало-Чергинская ООШ" в с. Малая-Черга Шебалинского района Республики Алтай | Положительное | 21.01.2019 | 04-1-1-3-000766-2019 |
| 115 | 61-2018 | «Автомобильная дорога «Урлу-Аспак – Каракол» км 2+000 – км 5+300 | Положительное | 17.01.2019 | 04-1-1-2-000546-2019 |
| 116 | 61-2018 | «Автомобильная дорога «Урлу-Аспак – Каракол» км 2+000 – км 5+300 | Положительное | 17.01.2019 | 04-1-1-2-000546-2019 |




